← All results
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
WSOP Circuit Harrah's Cherokee (Aug 2026)
Aug 7–18, 2026 · 18 events · 2,475 cashes
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #17: $2,200 High Roller No-Limit Hold'em
Date: Aug 18, 2026Buy-in: $2,200Entries: 208Prize pool: $416,000Paid: 32
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Jordan Schneible | $97,831 |
| 2 | Karanvir Singh | $64,652 |
| 3 | Maurice Hawkins | $43,873 |
| 4 | Merritt Kuhn | $30,590 |
| 5 | Jordan Meltzer | $21,930 |
| 6 | Darrell Blodgett | $16,179 |
| 7 | Dustin Wills | $12,294 |
| 8 | Joseph Carden | $9,630 |
| 9 | James Moore | $7,783 |
| 10 | Bradley Mercer | $6,497 |
Show all 32 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Jennifer Frankenstein | $6,497 |
| 12 | Ben Ramon | $5,609 |
| 13 | Maxwell Young | $5,609 |
| 14 | Peter Walsworth | $5,012 |
| 15 | Andrew Barfield | $5,012 |
| 16 | Kenneth Fee | $5,012 |
| 17 | Matthew Kovitch | $5,012 |
| 18 | Kilo Krahn | $4,642 |
| 19 | Jeremy Eyer | $4,642 |
| 20 | Spencer Champlin | $4,642 |
| 21 | Louis Bonnecaze | $4,421 |
| 22 | Jarrett Hlavaty | $4,421 |
| 23 | Caleb Brown | $4,421 |
| 24 | Timothy Miles | $4,421 |
| 25 | Warren Sheaves | $4,421 |
| 26 | Charles Phillips | $4,421 |
| 27 | Tiantao Zhao | $4,421 |
| 28 | Hamid Izadi | $4,421 |
| 29 | David Yue | $4,421 |
| 30 | Jeffrey Trudeau | $4,421 |
| 31 | Brooks Floyd | $4,421 |
| 32 | Daniel Kusnerak | $4,421 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #12: $1,700 Main Event No-Limit Hold'em
Date: Aug 17, 2026Buy-in: $1,700Entries: 1,681Prize pool: $2,307,380Paid: 247
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Curtis King | $363,703 |
| 2 | Toby Boas | $242,423 |
| 3 | Ryan Dangelo | $172,763 |
| 4 | Kataka Eaton | $124,782 |
| 5 | Donta Moss | $91,361 |
| 6 | Andrew Kelsall | $67,820 |
| 7 | Scott Gronroos | $51,053 |
| 8 | Caio De Lucca Sobral | $38,980 |
| 9 | David Sathue | $30,194 |
| 10 | Wayne Harmon | $23,731 |
Show all 247 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Jeremy Eyer | $23,731 |
| 12 | Nicholas Rigby | $18,930 |
| 13 | Brian Barros Vazquez | $18,930 |
| 14 | Nathan Tuthill | $15,329 |
| 15 | Joseph Ritzie | $15,329 |
| 16 | Scott Dahl | $15,329 |
| 17 | Jimmy Franklin | $15,329 |
| 18 | Ian Ohara | $12,604 |
| 19 | Daniel Wirgau | $12,604 |
| 20 | Jared Ward | $12,604 |
| 21 | Dustin Humphries | $12,604 |
| 22 | Dorian Piekarz | $12,604 |
| 23 | Jason Dewitt | $12,604 |
| 24 | Richard Hines | $12,604 |
| 25 | Robert Hankins | $12,604 |
| 26 | Nicholas Pupillo | $12,604 |
| 27 | Dustin Murphy | $10,525 |
| 28 | Atsmon Chermesh | $10,525 |
| 29 | Jahangard Habibollah | $10,525 |
| 30 | Brian Harris | $10,525 |
| 31 | Christian Kropac | $10,525 |
| 32 | Trang Huynh | $10,525 |
| 33 | Jordan Meltzer | $10,525 |
| 34 | Zachary Fischer | $10,525 |
| 35 | Armando Reyes Jr | $10,525 |
| 36 | David Finkel | $8,928 |
| 37 | Walker Miskelly | $8,928 |
| 38 | Billy Mcbrayer | $8,928 |
| 39 | Matthew Hall | $8,928 |
| 40 | Kenneth Odonnell | $8,928 |
| 41 | Caleb Wardrup | $8,928 |
| 42 | Thomas Beckstead | $12,337 |
| 43 | Seyedali Mortazavi Rad | $8,928 |
| 44 | Harrison Lewis | $8,928 |
| 45 | Steven Rash | $11,105 |
| 46 | Daniel Garner | $7,696 |
| 47 | Shawn Mcclanahan | $7,696 |
| 48 | Kevin Appleyard | $7,696 |
| 49 | John Lee | $7,696 |
| 50 | Nicholas Schultz | $7,696 |
| 51 | Matthew Ernst | $7,696 |
| 52 | Louis Bonnecaze | $7,696 |
| 53 | Christopher Hancock | $7,696 |
| 54 | Lisa Farmer | $6,743 |
| 55 | Dominic Fathy | $6,743 |
| 56 | Darrell Blodgett | $10,152 |
| 57 | Brion Folarin | $6,743 |
| 58 | Liem Le | $6,743 |
| 59 | Brian Arbaugh | $6,743 |
| 60 | Jerry Robinson | $6,743 |
| 61 | Jason Rocha | $6,743 |
| 62 | Joseph Carden | $6,743 |
| 63 | Brandon Holloway | $6,006 |
| 64 | Maria Hernandez | $6,006 |
| 65 | Aaron Gunn | $6,006 |
| 66 | Peter Walsworth | $6,006 |
| 67 | Luis Yepez Carmona | $6,006 |
| 68 | John Dolan | $6,006 |
| 69 | Lawrence Broome | $6,006 |
| 70 | Hayden Hetland | $6,006 |
| 71 | Joachim Larsen | $6,006 |
| 72 | Luther Tran | $5,440 |
| 73 | Michael Peters | $5,440 |
| 74 | Joel Dobbs | $5,440 |
| 75 | Derrick Perry | $5,440 |
| 76 | Karsten Jonson | $5,440 |
| 77 | Bradford Albrinck | $5,440 |
| 78 | Vassilios Maniotis | $5,440 |
| 79 | Marshall White | $5,440 |
| 80 | Dustin Wills | $5,440 |
| 81 | Thai Te | $5,012 |
| 82 | Ashton Sheppard | $5,012 |
| 83 | Jeffrey Trudeau | $5,012 |
| 84 | Yi Li | $5,012 |
| 85 | Benjamin Ector | $5,012 |
| 86 | Kenneth Allison | $5,012 |
| 87 | Edwin Yancey | $5,012 |
| 88 | Filipp Khavin | $5,012 |
| 89 | William Oneal | $5,012 |
| 90 | Terrance Reid | $4,699 |
| 91 | Pradip Patel | $4,699 |
| 92 | Dylan Lemery | $4,699 |
| 93 | Andrew Brinkley | $4,699 |
| 94 | Dragana Mackelprang | $4,699 |
| 95 | David Mason | $8,108 |
| 96 | Daniel Haag | $4,699 |
| 97 | Thomas Garuccio | $4,699 |
| 98 | Brandon Pittman | $4,699 |
| 99 | Omar Hafeez | $4,484 |
| 100 | Huabao Chen | $4,484 |
| 101 | Andrew Smith | $4,484 |
| 102 | Erik Roldan | $4,484 |
| 103 | William Graydon | $4,484 |
| 104 | Christopher Pittman | $4,484 |
| 105 | Tianhong Liu | $4,484 |
| 106 | Jackie Hill | $4,484 |
| 107 | Louis George | $4,484 |
| 108 | Michael Travars | $4,484 |
| 109 | Hyndi Khomutetsky | $4,484 |
| 110 | Tommy Burleson | $4,484 |
| 111 | Jae Wi | $4,484 |
| 112 | Joshua Butler | $4,484 |
| 113 | Jeremy Mcdonald | $4,484 |
| 114 | Michael Hunsucker | $4,484 |
| 115 | Ryan Jones | $4,484 |
| 116 | Tyler Smith | $4,484 |
| 117 | Dapeng Mu | $4,484 |
| 118 | Stephen Winters | $4,484 |
| 119 | William Mcmahan | $4,484 |
| 120 | Holden Wyrick | $4,484 |
| 121 | Matthew Harkins | $4,484 |
| 122 | Bryan Fowler | $4,484 |
| 123 | Megan Chapman | $4,484 |
| 124 | Daniel Kusnerak | $4,484 |
| 125 | Bradley Pollard | $4,484 |
| 126 | Christopher George | $4,271 |
| 127 | John Trudewind | $4,271 |
| 128 | Frank Cruz | $4,271 |
| 129 | Karl Creazzo | $4,271 |
| 130 | Mark Grimm | $4,271 |
| 131 | Andy Anderson | $4,271 |
| 132 | Michael Queen | $4,271 |
| 133 | Ricardo Eyzaguirre | $4,271 |
| 134 | Cai Zheng | $4,271 |
| 135 | Charles Warnock | $4,271 |
| 136 | Derek Sein-Lwin | $4,271 |
| 137 | Phuong Ta | $4,271 |
| 138 | Adam Knepp | $4,271 |
| 139 | Toby Benfield | $4,271 |
| 140 | Amy Patel | $4,271 |
| 141 | Bradford Payne | $4,271 |
| 142 | Bradley Rich | $4,271 |
| 143 | Emiliano Bastida Estrada | $4,271 |
| 144 | Richard Ali | $4,271 |
| 145 | Schahin Ghiai | $4,271 |
| 146 | Jimmy Kibler | $4,271 |
| 147 | Asaf Benshushan | $4,271 |
| 148 | Antonio Payne | $4,271 |
| 149 | Matthew Treadway | $4,271 |
| 150 | Robert Flanders | $4,271 |
| 151 | John Verdeaux | $4,271 |
| 152 | Tanupat Punjarojanakul | $4,271 |
| 153 | Patrick Plott | $4,271 |
| 154 | Brian Wardrup | $4,271 |
| 155 | Thomas Knepp | $4,271 |
| 156 | James Reames | $4,271 |
| 157 | Michael Burnstein | $4,271 |
| 158 | Peter Yu Wah Ng | $4,271 |
| 159 | Robert Hill | $4,271 |
| 160 | Nassar Jaser | $4,271 |
| 161 | Jordan Warlick | $4,271 |
| 162 | Charles Carver | $4,271 |
| 163 | Russell Brooks | $4,271 |
| 164 | Bobby Stewart | $4,271 |
| 165 | Richard Dillon | $4,271 |
| 166 | Joseph Parrish | $4,271 |
| 167 | Bob Avila | $4,271 |
| 168 | Neil Rieger | $4,271 |
| 169 | Tuan Nguyen | $4,271 |
| 170 | Bradley King | $4,271 |
| 171 | Honghao Zhang | $4,271 |
| 172 | Arthur Peacock | $4,271 |
| 173 | Inayat Dossani | $4,271 |
| 174 | Derek Bakarich | $4,271 |
| 175 | John Petro | $4,271 |
| 176 | Austin Wiley | $4,271 |
| 177 | C Brandt Atkins | $4,271 |
| 178 | Konstantin Shukhman | $4,271 |
| 179 | Brooks Floyd | $4,271 |
| 180 | Donnie Phan | $4,271 |
| 181 | Merritt Kuhn | $4,271 |
| 182 | Arnaldo Gordon | $4,271 |
| 183 | Bradley Mccarter | $4,271 |
| 184 | Matthew Schulte | $6,833 |
| 185 | Brian Jones | $6,833 |
| 186 | Fikret Kovac | $3,424 |
| 187 | Merle Sauvola | $3,424 |
| 188 | Lavann Williams | $3,424 |
| 189 | Sharon Birmingham | $3,424 |
| 190 | David Dao | $3,424 |
| 191 | Michael Pham | $3,424 |
| 192 | Phillip Wilkinson | $3,424 |
| 193 | Kevin Nee | $3,424 |
| 194 | Nicholas Raio | $3,424 |
| 195 | Shawn Nobakht | $3,424 |
| 196 | Christopher Mcnally | $3,424 |
| 197 | Chad Pease | $3,424 |
| 198 | James Heath | $3,424 |
| 199 | David Moses | $3,424 |
| 200 | S Tephen Danser | $3,424 |
| 201 | Sanjay Gehi | $3,424 |
| 202 | Luke Do | $3,424 |
| 203 | James Burns | $3,424 |
| 204 | Margaret Fox | $3,424 |
| 205 | Jacob Sullivan-Hart | $3,424 |
| 206 | Maxwell Young | $3,424 |
| 207 | Donald Crabtree | $3,424 |
| 208 | Mitchell Banks | $3,424 |
| 209 | Peter Froehlich | $3,424 |
| 210 | Evan Dickson | $3,424 |
| 211 | Johnathan Cuevas | $3,424 |
| 212 | Michael Moffett | $3,424 |
| 213 | David Fields | $3,424 |
| 214 | Cleveland Richards | $3,424 |
| 215 | Tadrick Kite | $3,424 |
| 216 | Caleb Brown | $3,424 |
| 217 | Carl Masters | $3,424 |
| 218 | Bradley Butcher | $3,424 |
| 219 | Venkatara Ganne | $3,424 |
| 220 | James Robbins | $3,424 |
| 221 | Robert Peters | $3,424 |
| 222 | Jacob Corda | $3,424 |
| 223 | Steven Snyder | $3,424 |
| 224 | Michael Clarke | $3,424 |
| 225 | Richard Mcfalls | $3,424 |
| 226 | Landon Daniels | $3,424 |
| 227 | Dylan Crawford | $3,424 |
| 228 | Kenneth Stacy | $3,424 |
| 229 | Jason Brauda | $3,424 |
| 230 | Benjamin Wallace | $3,424 |
| 231 | David Baize | $3,409 |
| 232 | Parsa Piroozi Esfahani | $3,409 |
| 233 | Karanvir Singh | $3,409 |
| 234 | Kenneth Taffaro | $3,409 |
| 235 | William Spivey | $3,409 |
| 236 | Ladarren Banks | $3,409 |
| 237 | William Kopp | $3,409 |
| 238 | David Desantis | $3,409 |
| 239 | Carlos Bermudez | $3,409 |
| 240 | Michael Jukich | $3,409 |
| 241 | Connor Woodland | $3,409 |
| 242 | Lou Ojeda | $3,409 |
| 243 | Thomas Inman | $3,409 |
| 244 | Douglas Capes | $3,409 |
| 245 | Daniel Magnuson | $3,409 |
| 246 | Larry Slater | $3,409 |
| 247 | Matthew Kovitch | $3,409 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #18: $400 Double Stack Closer
Date: Aug 17, 2026Buy-in: $400Entries: 404Prize pool: $133,320Paid: 62
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Hongxiang Xu | $26,376 |
| 2 | Forrest Clardy | $17,559 |
| 3 | Jason Isbell | $12,142 |
| 4 | Michael Moffett | $8,573 |
| 5 | Chad Varnas | $6,182 |
| 6 | Joseph Stevens | $4,556 |
| 7 | Lavann Williams | $3,433 |
| 8 | Craig Mack | $2,646 |
| 9 | Samuel Silverman | $2,087 |
| 10 | Frank Shaw | $1,686 |
Show all 62 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Richard Vielhak | $1,686 |
| 12 | Joseph Ritzie | $1,395 |
| 13 | Rashad Abdul Abi Green | $1,395 |
| 14 | Steven Flanagan | $1,184 |
| 15 | Hayden Hetland | $1,184 |
| 16 | Asi Elias | $1,184 |
| 17 | Dylan Lemery | $1,184 |
| 18 | Marcos Rodriguez Jr. | $1,031 |
| 19 | Nikola Sundic | $1,031 |
| 20 | Bhavin Patel | $1,031 |
| 21 | Jerome Kline | $1,031 |
| 22 | Alice Dick | $1,031 |
| 23 | Jerry Lewis | $1,031 |
| 24 | Bradley Ingham | $1,031 |
| 25 | Cody Brinn | $1,031 |
| 26 | Yi Li | $1,031 |
| 27 | Kenneth Taffaro | $921 |
| 28 | Zachary Horton | $921 |
| 29 | Brandon Haskell | $921 |
| 30 | Shawn Nobakht | $921 |
| 31 | John Notarianni | $921 |
| 32 | Eric Dearman | $921 |
| 33 | Curtis Terry | $921 |
| 34 | Jose Ruiz | $921 |
| 35 | Mohit Sareen | $921 |
| 36 | Lawrence Broome | $846 |
| 37 | Yuval Moshe Bronshtein | $846 |
| 38 | Gehrig White | $846 |
| 39 | Christopher Meadows | $846 |
| 40 | S Tephen Danser | $846 |
| 41 | Delmar Kendo | $846 |
| 42 | John Nowell | $846 |
| 43 | Gabriel Ford | $846 |
| 44 | Cameron Aanonsen | $846 |
| 45 | Joseph Jordan | $805 |
| 46 | August Benno Cadotte | $805 |
| 47 | Vencent Welch | $805 |
| 48 | Adel Jo | $805 |
| 49 | John Thompson | $805 |
| 50 | John Travers | $805 |
| 51 | Clayton Brown | $805 |
| 52 | Christopher Fisher | $805 |
| 53 | John Gorden | $805 |
| 54 | Derrick Perry | $805 |
| 55 | Tanupat Punjarojanakul | $805 |
| 56 | Emiliano Bastida Estrada | $805 |
| 57 | James Bolton | $805 |
| 58 | Jordan Ross | $805 |
| 59 | Steven Bryson | $805 |
| 60 | Robert Gingher | $805 |
| 61 | Angela Coates | $403 |
| 62 | Jeremy Mcdonald | $403 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #16: $400 No-Limit Hold'em
Date: Aug 17, 2026Buy-in: $400Entries: 402Prize pool: $132,660Paid: 61
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Jose Alicea | $26,236 |
| 2 | Ivan Ivanou | $17,472 |
| 3 | Eric Emerson | $12,082 |
| 4 | Esteban Francisco Rojas Chinchilla | $8,530 |
| 5 | Ciro Hanish | $6,152 |
| 6 | Joey Lim | $4,534 |
| 7 | William Spivey | $3,416 |
| 8 | Richard Vielhak | $2,633 |
| 9 | Kelly Andrews | $2,077 |
| 10 | Jackie Hill | $1,678 |
Show all 61 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Warren Sheaves | $1,678 |
| 12 | Jill Fiorentino | $1,389 |
| 13 | Justin Harvell | $1,389 |
| 14 | Konstantin Shukhman | $1,178 |
| 15 | Michael Esquivel | $1,178 |
| 16 | William Graydon | $1,178 |
| 17 | Filipe Braga Oliveira Couto | $1,178 |
| 18 | Winston Djonli | $1,026 |
| 19 | Charles Davis | $1,026 |
| 20 | Pablo Valdivieso | $1,026 |
| 21 | Vincent Moscati | $1,026 |
| 22 | Sean Brumlow | $1,026 |
| 23 | Richard Ali | $1,026 |
| 24 | Wei Xiao | $1,026 |
| 25 | Abid Buttar | $1,026 |
| 26 | Bradley Pollard | $1,026 |
| 27 | August Benno Cadotte | $917 |
| 28 | Connor Steinbrook | $917 |
| 29 | Brian Hoffman | $917 |
| 30 | Terry Davis | $917 |
| 31 | Maria Hernandez | $917 |
| 32 | Julian Babineaux | $917 |
| 33 | Marshall White | $917 |
| 34 | Roman Otto | $917 |
| 35 | James Ownby | $917 |
| 36 | Cody Brinn | $842 |
| 37 | Christopher Fisher | $842 |
| 38 | Jack Hoffman | $842 |
| 39 | S Tephen Danser | $842 |
| 40 | Yi Li | $842 |
| 41 | Forrest Clardy | $842 |
| 42 | Brooks Floyd | $842 |
| 43 | Beverly Grindle | $842 |
| 44 | Michael Miles | $842 |
| 45 | Peter Drozdzewicz | $801 |
| 46 | James Garst | $801 |
| 47 | Robert Peters | $801 |
| 48 | Frank Shaw | $801 |
| 49 | David Burleson | $801 |
| 50 | James Moore | $801 |
| 51 | Steven Dobry | $801 |
| 52 | William Trinkle | $801 |
| 53 | Danijel Ivanisevic | $801 |
| 54 | Megan Chapman | $801 |
| 55 | Andrew Janney | $801 |
| 56 | Paul Jeffrey Holliday | $801 |
| 57 | Paul Rowley | $801 |
| 58 | Theodore Patterson | $801 |
| 59 | Donnie Phan | $801 |
| 60 | Alexandru Vasilescu | $801 |
| 61 | Shiloh Cleofe | $801 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #15: $400 No-Limit Hold'em Seniors
Date: Aug 17, 2026Buy-in: $400Entries: 631Prize pool: $208,230Paid: 95
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Michael Gregson | $36,535 |
| 2 | William Minger | $24,326 |
| 3 | Michael Wade | $17,194 |
| 4 | Ralph Robinson | $12,353 |
| 5 | Brett Feder | $9,023 |
| 6 | John Beauvais | $6,702 |
| 7 | Anibal Pabon | $5,064 |
| 8 | Kenneth Aldridge | $3,894 |
| 9 | David Fields | $3,047 |
| 10 | Scott Carlson | $2,428 |
Show all 95 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Betty Davis | $2,428 |
| 12 | Michael Barker | $1,971 |
| 13 | Rigo Vangarelli | $1,971 |
| 14 | Andreas Prinsen | $1,629 |
| 15 | Brian Stine | $1,629 |
| 16 | Darrell Ruban | $1,629 |
| 17 | Andrew Seay | $1,629 |
| 18 | Gehrig White | $1,373 |
| 19 | Brian Jones | $1,373 |
| 20 | Kevin Spencer | $1,373 |
| 21 | John Holley | $1,373 |
| 22 | John Horsley | $1,373 |
| 23 | Michael Mcclurkan | $1,373 |
| 24 | Brian Feck | $1,373 |
| 25 | Michael Green | $1,373 |
| 26 | Gregory Goater | $1,373 |
| 27 | Daniel Pearlman | $1,180 |
| 28 | Jeffrey Wells | $1,180 |
| 29 | Tony Collum | $1,180 |
| 30 | Maria Hetzel | $1,180 |
| 31 | Allen Roberts | $1,180 |
| 32 | David Arwood | $1,180 |
| 33 | David Jun | $1,180 |
| 34 | Tony Thrash | $1,180 |
| 35 | Lisa Roberts | $1,180 |
| 36 | Larry Downey | $1,034 |
| 37 | Robert Flanders | $1,034 |
| 38 | Jeffrey Shapiro | $1,034 |
| 39 | Kent Beaver | $1,034 |
| 40 | Frank Szabo | $1,034 |
| 41 | Robert Chappell | $1,034 |
| 42 | Steven Mcmullen | $1,034 |
| 43 | Kenneth Stacy | $1,034 |
| 44 | James Calderaro | $1,034 |
| 45 | James Naifeh | $925 |
| 46 | Brian Roberts | $925 |
| 47 | Donald Cox | $925 |
| 48 | Douglas Carroll | $925 |
| 49 | Marc Sanders | $925 |
| 50 | Dwayne Pierce | $925 |
| 51 | Michael Kosto | $925 |
| 52 | Kieth Gould | $925 |
| 53 | Joseph Hernon | $925 |
| 54 | Nathan Proctor | $845 |
| 55 | Merry Chesser | $845 |
| 56 | James Johnson | $845 |
| 57 | Gerald Johnson | $845 |
| 58 | George Smallwood | $845 |
| 59 | Jimmie Edwards | $845 |
| 60 | Nicky Peppers | $845 |
| 61 | Andrew Rico | $845 |
| 62 | Scott Lemmon | $845 |
| 63 | Harold Ward | $805 |
| 64 | Vincent Fazzolari | $805 |
| 65 | Glen Clementi | $805 |
| 66 | Manish Madan | $805 |
| 67 | Venkatara Ganne | $805 |
| 68 | Mitchell Smith | $805 |
| 69 | Erik Manning | $805 |
| 70 | Brian Beitler | $805 |
| 71 | Donald Pritt | $805 |
| 72 | Fredrick Mclam | $805 |
| 73 | Karl Chesser | $805 |
| 74 | Richard Sager | $805 |
| 75 | Douglas Goolsby | $805 |
| 76 | Angela Jordison | $805 |
| 77 | Robert Lee | $805 |
| 78 | Justin Bell | $805 |
| 79 | Manuel Fuentes-Quiroz | $805 |
| 80 | Allan Vrooman | $805 |
| 81 | Freddie Sirmans | $805 |
| 82 | William Latta | $805 |
| 83 | Louvenia Runnebohm | $805 |
| 84 | Ted Fowler | $805 |
| 85 | Ricky Worman | $805 |
| 86 | Milford Vaught | $805 |
| 87 | Kenneth Brosnahan | $805 |
| 88 | Douglas Foley | $805 |
| 89 | Larry Murphy | $805 |
| 90 | Jesse Vertin | $805 |
| 91 | Jeremy Johnson | $805 |
| 92 | Richard Roach | $805 |
| 93 | Dushan Bukvic | $805 |
| 94 | John Adams | $805 |
| 95 | Matthew Wayne Sepaniak | $805 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #14: $400 No-Limit Hold'em
Date: Aug 16, 2026Buy-in: $400Entries: 576Prize pool: $190,080Paid: 87
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | John Petro | $34,157 |
| 2 | Massimo Dirienzo | $22,736 |
| 3 | Brian Roberts | $15,941 |
| 4 | Michael Green | $11,377 |
| 5 | Tewedaj Tamrat | $8,268 |
| 6 | Erin Hall | $6,120 |
| 7 | Donald Pritt | $4,616 |
| 8 | Cary Hudson | $3,549 |
| 9 | Curtis Toney | $2,782 |
| 10 | Justin Mcclinton | $2,225 |
Show all 87 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Lamarcus Lewis | $2,225 |
| 12 | Martin Reyes-Lara | $1,816 |
| 13 | Robert Donald | $1,816 |
| 14 | Richard Smith | $1,513 |
| 15 | Brandon Sowers | $1,513 |
| 16 | Aleksandr Gutsu | $1,513 |
| 17 | William Westgate | $1,513 |
| 18 | Brian Mcdaniel | $1,288 |
| 19 | Hassan Abdulrahman | $1,288 |
| 20 | Troy Dean Baker | $1,288 |
| 21 | Cicely Broach | $1,288 |
| 22 | Naeem Turk | $1,288 |
| 23 | Thomas Duong Hinshaw | $1,288 |
| 24 | Kenneth Taffaro | $1,288 |
| 25 | Paul Tosch | $1,288 |
| 26 | Sean Byars | $1,288 |
| 27 | M Rk Rowland | $1,120 |
| 28 | Timothy Fedrick | $1,120 |
| 29 | Jessica Ross | $1,120 |
| 30 | Adam Coppens | $1,120 |
| 31 | Lily Kidd | $1,120 |
| 32 | Joshua Johnson | $1,120 |
| 33 | Owen Seivright | $1,120 |
| 34 | Alexander Ballard | $1,120 |
| 35 | Nolan Kido | $1,120 |
| 36 | Derek Sein-Lwin | $995 |
| 37 | James Bratton | $995 |
| 38 | Billy Vandergriff | $995 |
| 39 | Tanupat Punjarojanakul | $995 |
| 40 | Joseph Ritzie | $995 |
| 41 | Sean Brumlow | $995 |
| 42 | Aria Homayoun Nejad | $995 |
| 43 | Jose Aponte Gonzalez | $995 |
| 44 | Jeffrey Hewitt | $995 |
| 45 | Vencent Welch | $905 |
| 46 | Dylan Snyder | $905 |
| 47 | Leon Bolton | $905 |
| 48 | Jane Pritts | $905 |
| 49 | Michael Cartwright | $905 |
| 50 | Gabriel Ford | $905 |
| 51 | Brian Fuchs | $905 |
| 52 | Henry Butterworth | $905 |
| 53 | Clarence Temples | $905 |
| 54 | David Parenti | $842 |
| 55 | Michael Lucas | $842 |
| 56 | Aaron Summitt | $842 |
| 57 | Christina Sturrock | $842 |
| 58 | Erik Manning | $842 |
| 59 | Che Alexander | $842 |
| 60 | Jason Kennedy | $842 |
| 61 | Brian Sullivan | $842 |
| 62 | Eric Birmingham | $842 |
| 63 | Tiantao Zhao | $802 |
| 64 | David Mitchell | $802 |
| 65 | Andrew Rebhan | $802 |
| 66 | Tony Collum | $802 |
| 67 | Raymond Goodman | $802 |
| 68 | Benjamin Schneider | $802 |
| 69 | Wayne Harmon | $802 |
| 70 | Richard Ali | $802 |
| 71 | Christopher Kane | $802 |
| 72 | Gregory Cohen | $802 |
| 73 | Darrin Fennell | $802 |
| 74 | Sean Okeefe | $802 |
| 75 | Jeongjae Lee | $802 |
| 76 | David Cousins | $802 |
| 77 | James Scott | $802 |
| 78 | Stephen Spivey | $802 |
| 79 | Joshua Wesson | $802 |
| 80 | Allen Thomas | $802 |
| 81 | Khan Teup | $802 |
| 82 | Manish Madan | $802 |
| 83 | Jeremy Mcdonald | $802 |
| 84 | Toby Benfield | $802 |
| 85 | Shawn Mcgee | $802 |
| 86 | Brandon Holloway | $802 |
| 87 | Matthew Ernst | $802 |
Full payout · Source: WSOP.com ↗
LiveHarrah's Cherokee · Cherokee, NC
Event #13: $400 No-Limit Hold'em
Date: Aug 15, 2026Buy-in: $400Entries: 513Prize pool: $169,290Paid: 77
| Place | Player | Prize |
|---|
| 1 | Sean Hampson | $31,445 |
| 2 | Michael Esquivel | $20,931 |
| 3 | Bradley Butcher | $14,654 |
| 4 | Dalton Reames | $10,446 |
| 5 | Austin Carney | $7,586 |
| 6 | Crystal Galyon | $5,614 |
| 7 | Jamie Fisher | $4,234 |
| 8 | Shawn Nobakht | $3,257 |
| 9 | Gregory Cambareri | $2,556 |
| 10 | Vencent Welch | $2,047 |
Show all 77 places paid
| Place | Player | Prize |
|---|
| 11 | Christopher Skinner | $2,047 |
| 12 | Michael Rosenberg | $1,674 |
| 13 | Anthony Rivera | $1,674 |
| 14 | Asi Elias | $1,398 |
| 15 | William Greene | $1,398 |
| 16 | S Tephen Danser | $1,398 |
| 17 | Peter Froehlich | $1,398 |
| 18 | Derek Honeycutt | $1,193 |
| 19 | Phillip Wilkinson | $1,193 |
| 20 | Salim Musabhay | $1,193 |
| 21 | Pablo Valdivieso | $1,193 |
| 22 | Kristin Smith | $1,193 |
| 23 | Matthew Cabe | $1,193 |
| 24 | Dalton Chaney | $1,193 |
| 25 | Demetric Ferguson | $1,193 |
| 26 | Tommy Doyle | $1,193 |
| 27 | Robert Purser | $1,041 |
| 28 | John Holley | $1,041 |
| 29 | James Brewer | $1,041 |
| 30 | David Dao | $1,041 |
| 31 | Jason Spry | $1,041 |
| 32 | Errol Danley | $1,041 |
| 33 | Adam Knepp | $1,041 |
| 34 | Jacqueline Bacoate | $1,041 |
| 35 | Ty Watson | $1,041 |
| 36 | Lucretia Hicks | $930 |
| 37 | Min Kim | $930 |
| 38 | Charles Johnson | $930 |
| 39 | Salim Majlaton | $930 |
| 40 | David Burleson | $930 |
| 41 | Justin Widner | $930 |
| 42 | Austin Reilly | $930 |
| 43 | Adam Coglitore | $930 |
| 44 | James Krantz | $930 |
| 45 | Heath Claxton | $849 |
| 46 | William Graydon | $849 |
| 47 | Jeff Riberdy | $849 |
| 48 | Richard Mcfalls | $849 |
| 49 | Daniel Donahue | $849 |
| 50 | William Moyers | $849 |
| 51 | Mark Wright | $849 |
| 52 | Herman Fulford | $849 |
| 53 | Gerald Williams | $849 |
| 54 | Cody Jackson | $809 |
| 55 | Julian Babineaux | $809 |
| 56 | Tadrick Kite | $809 |
| 57 | August Benno Cadotte | $809 |
